| Features | |
| Auch bekannt als | Test Cyp, Depotestosteron |
| Auswirkungen | Erhöht Muskelmasse und Kraft, fördert die Regeneration, verbessert die Libido |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Chemischer Name | (17ОІ)-3-Oxoandrost-4-en-17-yl-cyclopentylpropanoat |
| Dosierung (medizinisch) | 50-400 mg alle 2 bis 4 Wochen |
| Dosierung (Sport) | 200-600 mg pro Woche |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung im Bodybuilding und in der Leichtathletik verwendet |
| Formel | C27H40O3 |
| Halbwertszeit | 8 Tage |
| Handelsname | Depo-Testosteron, andere |
| Hauptaktion | Erhöht den Testosteronspiegel |
| Labortest | Testosteronspiegel, Leberfunktionstests |
| Lagerbedingungen | Kontrollierte Raumtemperatur, fern von Licht und Feuchtigkeit |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Gynäkomastie, Lebertoxizität, Stimmungsschwankungen, erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen |
| Stoffklasse | Androgen, Anaboles Steroid |
| Wassereinlagerungen | Hoch |
| Wirkstoff | Testosteron, Testosteroncipionat |
| Wirkstoff, mg | 250 |
| Freigabe Formular | Fläschchen, Ampulle |
| Ampullen pro Packung, Stück | 10 |
| Fläschchen in der Packung, Stück | 1 |
| Hersteller | Magnus Pharmaceuticals |
-
69.00€
Verfügbare Optionen
| Marke: | Magnus Pharmaceuticals |
|---|---|
| Produkt-Code: | MAG-BO-0218 |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
