| Features | |
| Auch bekannt als | Sust |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Erholung und Libido |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
| Chemischer Name | Testosteronpropionat, Testosteronphenylpropionat, Testosteronisocaproat, Testosterondecanoat |
| Dosierung (medizinisch) | 250 mg alle 3 Wochen |
| Dosierung (Sport) | 250-1000 mg pro Woche |
| Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding und Kraftsport zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
| Formel | C22H32O3 (für Testosteronpropionat) |
| Halbwertszeit | Ungefähr 7-9 Tage (variiert je nach Ester) |
| Handelsname | Sustanon 250 |
| Hauptaktion | Androgenersatztherapie |
| Labortest | Testosteronspiegel per Bluttest |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Gynäkomastie, Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme, Stimmungsschwankungen |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Wassereinlagerungen | Ja, kann zu erheblicher Wassereinlagerung führen |
| Wirkstoff | Sustanon |
| Wirkstoff, mg | 250 |
| Freigabe Formular | Ampulle |
| 1 Ampulle, ml | 1 |
| Ampullen pro Packung, Stück | 10 |
| Hersteller | DEUS MEDICAL |
| Verpackung | Packung (10 Ampullen) |
-
68.00€
Verfügbare Optionen
| Marke: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Produkt-Code: | DEM-PK-1248 |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
