| Features | |
| Auch bekannt als | Synthetisches menschliches Wachstumshormon (HGH) |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, reduziertes Körperfett, verbesserte Regeneration |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
| Chemischer Name | Somatropin |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,1–0,3 mg/kg Körpergewicht pro Woche |
| Dosierung (Sport) | Normalerweise 1-3 IE pro Tag |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung und zum Muskelaufbau verwendet |
| Formel | C990H1529N263O299S7 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 3,8 Stunden |
| Handelsname | Jintropin |
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum, Zellreproduktion und Regeneration beim Menschen |
| Labortest | GH-Serumspiegel, IGF-1-Spiegel |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2–8 °C (36–46 °F) lagern. |
| Lebertoxizität | Niedrig bis gar nicht |
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Nervenschmerzen, Muskelschmerzen, Ödeme, erhöhtes Risiko für Diabetes und Herzerkrankungen |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Wassereinlagerungen | Ja, kann zu erheblicher Wassereinlagerung führen |
| Wirkstoff | Somatropin |
| Wirkstoff, IE | 10 |
| Freigabe Formular | Phiole |
| 1 Durchstechflasche, ml | 10 |
| Fläschchen in der Packung, Stück | 10 |
| Hersteller | Gene Science Pharmaceuticals |
| Verpackung | Fläschchen, Verpackung (10 Ampullen) |
-
220.00€
Verfügbare Optionen
| Marke: | Gene Science Pharmaceuticals Co. Ltd |
|---|---|
| Produkt-Code: | GEN-PK-0146 |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
